Fecha |
lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 10% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 24 | 15 / 24 | 15 / 23 | 15 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 24 | 15 / 24 | 15 / 23 | 15 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 90 | 55 / 90 | 55 / 90 | 55 / 90 | 65 / 100 | 70 / 100 | 55 / 95 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 17 | 17 | 22 | 20 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 17 | 17 | 22 | 20 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 75 | 75 | 55 | 55 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||